Модель | SITRAK C7H ZZ4186V391HE
| Кабина | С7H-G (MAN)
| Цвет | Белый | Снаряженная масса, кг | 8 040
| Полная масса, кг | 18 000
| Два спальных места, кабина с пневматической подвеской, водительское сиденье на пневматической подушке. Внешний солнцезащитный козырек, кондиционер, круизконтроль, электрические стеклоподъемники, центральный замок, телеуправляемый ключ, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, люк с ручным подъемом, электрическая система подъема кабины, авто холодильник.Дополнительные установки - Заводской автономный отопитель кабины.
| Модель двигателя | MC13.48-50 (MAN)
| Рядный шестицилиндровый, с водяным охлаждением, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, топливная система высокого давления
| Расположение | продольное, переднее | Система питания | впрыск топлива под давлением
| Система охлаждения | жидкостная
| Топливный бак, л | 860 + 400 | Максимальная скорость | 110 км/ч
| Длина, мм | 6 220 | Ширина, мм | 2 496 | Высота, мм | 3 980 | Колесная база, мм | 3 900 | КПП модель/тип
| HW25716XAL, (16 передач вперед), ретардер
| Передняя ось | VPD71DS (Изготовлен по технологии МAN) дисковый
| Задняя ось | MCY13JES (Изготовлен по технологии МAN) дисковые, передаточное число 2.85
| Ёмкость аккумулятора | 12х2/240 (зимнего типа)
| Тормозная система | EBS+ESC; Стояночный тормоз; выключатель выхлопного клапана EVB + дисковой затвор выхлопных газов
| Стояночный тормоз | привод от пружинных энерго аккумуляторов тормозных механизмов колес задней тележки
| Вспомогательный тормоз | моторный тормоз-замедлитель (горный тормоз)
| Наличие блокировки | блокировка межосевого дифференциала, рычагавтоматической регулировки
| Размер шин/тип | 315/70R22.5
| Рулевое управление | Импортный гидравлический усилитель ZF
| ССУ | JOST 50
| Передние расстояние ССУ, мм | 347.75 | Радиус поворота вперед, мм | 2 520 | Радиус поворота назад, мм | 2 186 | Высота седла от земли (полная нагрузка), мм | 1 120 | Высота седла от земли (без нагрузки), мм
| 1 160 |
|
|